ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ||
การไฟฟ้า | ||
ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ขณะนี้ประชาชนในตำบลบาลอ ได้รับบริการ ไฟฟ้าเกือบครบทั้งตำบล โดยมีครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ทั้งสิ้น 750 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.67 ของตำบล คงมีเพียง 9 ครัวเรือน ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 เท่านั้นที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ | ||
การประปา | ||
การประปา ครัวเรือนทั้งหมดของตำบลบาลอ มีน้ำใช้ สำหรับอุปโภค – บริโภค เพียงพอตลอดปี แต่จะมีครัวเรือนเพียงร้อยละ 74.85 เท่านั้น ที่รับบริการประปา สำหรับครัวเรือนที่ยังไม่รับบริการน้ำประปา มีแหล่งน้ำอื่นที่เพียงพอตลอดปี | ||
การสื่อสาร | ||
ตำบลบาลอ มีบริการโทรศัพท์สาธารณะทั้งหมด 5 หมู่บ้าน มีเพียง 2 หมู่บ้าน ที่ยังขาดบริการโทรศัพท์สาธารณะ | ||
การคมนาคม | ||
การคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยง การติดต่อระหว่างตำบล และภายในตำบล โดยเส้นทางคมนาคม ดังนี้ | ||
– ทางหลวงท้องถิ่น โยธาธิการ หมายเลข ยล 2008 จากหมู่บ้านบาลูกาปาลัสถึงหมู่ที่ 1 บ้านบาลอ ระยะทาง 5 กิโลเมตร ถนนลาดยาง – ทางหลวงท้องถิ่น โยธาธิการ ถนนคอนกรีต เชื่อม ม. 1 , ม. 2 , ม. 3 ระยะทาง 2 กิโลเมตร – ทางหลวงท้องถิ่น รพช. ถนนลาดยาง เชื่อม ม. 3 – ม. 4 |
||